使用场景
| 场景 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 接口防刷 | 限制单个用户或IP访问频率 | 登录接口、短信验证码接口 |
| 秒杀系统 | 控制并发请求数,保护库存与数据库 | “双11”秒杀抢购接口 |
| 网关层限流 | 控制整体流量、防止突发流量打垮后端 | Nginx、Spring Cloud Gateway、Zuul |
| 服务间调用限流 | 控制下游依赖的访问频率 | 微服务调用:A → B,每秒最多 100 次 |
| MQ消费者限速 | 控制消费速率,避免下游处理不过来 | 消费 Kafka/RabbitMQ 数据 |
| 分布式系统全局限流 | 统一限制整个系统的请求速率 | Redis + Lua 实现全局限流 |
2025/10/18大约 2 分钟
